日期 2019年05月 | 级 别 | 考试时间 | 过关分数 | ||
代码 | 课 程 | ||||
星期一 20日 14:00 | 四级采购与供应文凭 | D1 | 《采购与供应组织环境》 | 3小时 | 50分 |
Contexts of Procurement and Supply | |||||
五级采购与供应高级文凭 | AD1 | 《采购与供应中的管理》 | 3小时 | 50分 | |
Management in Procurement and Supply | |||||
五级采购与供应高级文凭 | AD6 | 《供应链中的运作管理》 | 3小时 | 50分 | |
Operations Management in Supply Chains | |||||
六级采购与供应职业文凭 | PD1 | 《采购与供应中的领导力》 | 3小时 | 50分 | |
Leadership in Procurement and Supply | |||||
星期二 21日 14:00 | 四级采购与供应文凭 | D4 | 《采购与供应中的谈判与合同》 | 3小时 | 50分 |
Negotiating and Contracting in | |||||
Procurement and Supply | |||||
五级采购与供应高级文凭 | AD4 | 《采购与供应中的类别管理》 | 3小时 | 50分 | |
Category Management in Procurement | |||||
and Supply | |||||
六级采购与供应职业文凭 | PD4 | 《供应链环境》 | 3小时 | 50分 | |
Supply Chain Diligence | |||||
星期三 22日 14:00 | 四级采购与供应文凭 | D2 | 《采购与供应策略》 | 3小时 | 50分 |
Business Needs in Procurement and | |||||
Supply | |||||
五级采购与供应高级文凭 | AD2 | 《供应链风险管理》 | 3小时 | 50分 | |
Managing Risks in Supply Chains | |||||
六级采购与供应职业文凭 | PD2 | 《企业战略》 | 3小时 | 50分 | |
Corporate and Business Strategy | |||||
星期四 23日 14:00 | 四级采购与供应文凭 | D3 | 《供应源搜寻》 | 3小时 | 50分 |
Sourcing in Procurement and Supply | |||||
五级采购与供应高级文凭 | AD3 | 《提高供应链竞争力》 | 3小时 | 50分 | |
Improving the Competetiveness of Supply Chains | |||||
六级采购与供应职业文凭 | PD3 | 《战略供应链管理》 | 3小时 | 50分 | |
Stratigic Supply Chain Management | |||||
星期五 24日 14:00 | 四级采购与供应文凭 | D5 | 《采购与供应中的合同与关系管理》 | 3小时 | 50分 |
Managing Contracts and Relationships in Procurement and Supply | |||||
五级采购与供应高级文凭 | AD5 | 《供应链中的可持续性》 | 3小时 | 50分 | |
Sustainability in Supply Chains | |||||
六级采购与供应职业文凭 | PD5 | 《项目管理》 | 3小时 | 50分 | |
Programme and Project Management | |||||
报考截止日期 | 2019年3月8日 | ||||
成绩公布日期 | 2019年8月8日 |
发布时间:2019/1/7 10:00:38