随着英国皇家采购与供应学会(CIPS)2021年11月全球考试成绩的正式发布,中国区的各个级别的排名也揭晓了 ——
在本次获证人员中,分别从CIPS-4级(本次参考500人)、5级(本次参考200余人)、6级(本次参考100余人)中,评选出了八位考试成绩总分名列前茅的学员,他们由此获得了各级别的(优秀学员奖)。
CIPS-4/5/6级各自五门课程的(单项优胜奖),即单科成绩前3名,将在统计完毕后予以公布。
CIPS 中国管理中心,将在 CIPS 证书到达后,与(优秀学员奖)证书统一转发获奖人,具体时间请留意官网 www.cips.org.cn 及本公众号的通知。
CIPS-4级 优秀学员名单 | ||
名次 | 姓名 | 单 位 |
1 | 陈建伟 | 长春安沃高新生物制药公司 |
2 | 崔明玉 | 平安医疗健康管理股份公司 |
3 | 胡璋颖 | 中广核核电运营有限公司 |
4 | 康艳新 | 北京东方雨虹防水技术公司 |
5 | 何玲玮 | FULLERTON |
6 | 叶鲁俊 | 中国移动山东公司 |
6 | 余辰 | 迪卡侬 |
6 | 王维佳 | 中国邮政储蓄银行 |
6 | 邓黎明 | 资生堂(中国)投资有限公司 |
7 | 程静 | 京东 |
7 | 王蕊 | 中国电信系统集成公司 |
8 | 王笛 | 元气森林 |
CIPS-5级 优秀学员名单 | ||
名次 | 姓名 | 单 位 |
1 | 陈熠林 | 英国文化教育协会 |
2 | 韩洋 | 法因图尔汽车部件(天津) |
3 | 施龙 | 捷豹路虎(中国)投资公司 |
3 | 邓江 | 卓望数码技术(深圳)公司 |
4 | 马文敏 | 中国邮政储蓄银行 |
5 | 梅苏红 | 浙江苏泊尔股份有限公司 |
5 | 杨玉杰 | 深圳开立生物医疗科技公司 |
6 | 符慧敏 | 网宿科技深圳分公司 |
6 | 彭海英 | 深圳市龙之源科技股份公司 |
7 | 王胜辉 | 陕西政府采购专家库 |
8 | 郭倩 | 中移动信息技术公司 |
CIPS-6级 优秀学员名单 | ||
名次 | 姓名 | 单 位 |
1 | 焦阳 | 伊顿流体动力(上海)公司 |
2 | 魏文姬 | 豪顿华工程公司 |
3 | 吕明月 | 中国寰球工程有限公司 |
3 | 凌云 | Wahl Clipper 亚洲采购中心 |
4 | 王伟 | 特变电工股份有限公司 |
5 | 李伟 | 特变电工股份有限公司 |
6 | 程吉 | NSG (Shanghai) Ltd |
6 | 刘委委 | 联合国儿童基金会 |
7 | 刘佳毅 | 利乐包装 |
7 | 陈慧 | Keytronic |
8 | 高娟 | 合肥太古可口可乐饮料公司 |
8 | 丁晓亭 | 中广核陆丰核电有限公司 |
发布时间:2022/1/26 11:23:49